| TECHNICAL DATA | |||||
| Model Brand | : Defender | ||||
| Engine Type | : DEF 4JB1T-G2 | ||||
| Admision Method | : Turbo+Aftercoooling | ||||
| Number of Cylinder | : 4 | ||||
| Rated Speed | : 3000 Rpm | ||||
| Compretion Ratio | : 17:4:1 | ||||
| Max Power | (kW) | : 72 | |||
| Auxilary Pump Power | (kW) | : 56 | |||
| Bore * Stroke | (mm) | : 93*102 | |||
| Displacement | (L) | : 2,771 | |||
| Oil Capacity | (L) | : 4,5 | |||
| Fuel Consumption | (L) | : 14,2 | |||
| Dimension | LxWxH (mm) | : 1035×750×960 | |||
| Gross Weight | Kg | : 226 | |||
| TECHNICAL DATA | |||||
| Model Brand | : Defender | ||||
| Engine Type | : DEF 4JB1T-G2 | ||||
| Admision Method | : Turbo+Aftercoooling | ||||
| Number of Cylinder | : 4 | ||||
| Rated Speed | : 3000 Rpm | ||||
| Compretion Ratio | : 17:4:1 | ||||
| Max Power | (kW) | : 72 | |||
| Auxilary Pump Power | (kW) | : 56 | |||
| Bore * Stroke | (mm) | : 93*102 | |||
| Displacement | (L) | : 2,771 | |||
| Oil Capacity | (L) | : 4,5 | |||
| Fuel Consumption | (L) | : 14,2 | |||
| Dimension style='mso-spacerun:yes'> | LxWxH (mm) | : 1035×750×960 | |||
| Gross Weight | Kg | : 226 | |||

