| TECHNICAL DATA | |||||
| Model Brand | : Defender | ||||
| Engine Type | : DEF 4BD-ZL | ||||
| Admision Method | : Turbo+Aftercooling | ||||
| Number of Cylinder | : 4 | ||||
| Rated Speed | : 3000 Rpm | ||||
| Compretion Ratio | : 17,5:1 | ||||
| Max Power | (kW) | : 100 | |||
| Auxilary Pump Power | (kW) | : 75 | |||
| Bore * Stroke | (mm) | : 102*118 | |||
| Displacement | (L) | : 3,857 | |||
| Oil Capacity | (L) | : 5,7 | |||
| Fuel Consumption | (L) | : 14,2 | |||
| Dimension | LxWxH (mm) | : 1068*609*1031 | |||
| Gross Weight | Kg | : 342 | |||
| TECHNICAL DATA | |||||
| Model Brand | : Defender | ||||
| Engine Type | : DEF 4BD-ZL | ||||
| Admision Method | : Turbo+Aftercooling | ||||
| Number of Cylinder | : 4 | ||||
| Rated Speed | : 3000 Rpm | ||||
| Compretion Ratio | : 17,5:1 | ||||
| Max Power | (kW) | : 100 | |||
| Auxilary Pump Power | (kW) | : 75 | |||
| Bore * Stroke | (mm) | : 102*118 | |||
| Displacement | (L) | : 3,857 | |||
| Oil Capacity | (L) | : 5,7 | |||
| Fuel Consumption | (L) | : 14,2 | |||
| Dimension style='mso-spacerun:yes'> | LxWxH (mm) | : 1068*609*1031 | |||
| Gross Weight | Kg | : 342 | |||

