| TECHNICAL DATA | |||||
| Model | : Defender | ||||
| Engine Type | : DEF 6BT5.9 | ||||
| Admision Method | : Turbo | ||||
| Number of Cylinder | : 6 | ||||
| Rated Speed | : 3000 Rpm | ||||
| Compretion Ratio | : 17,5:1 | ||||
| Max Power | (kW) | : 130 | |||
| Auxilary Pump Power | (kW) | : 110 | |||
| Bore * Stroke | (mm) | : 102*120 | |||
| Displacement | (L) | : 5,900 | |||
| Oil Capacity | (L) | : 14,2 | |||
| Fuel Consumption | (L/h) | : 55 | |||
| Dimension | LxWxH (mm) | : 1200*800*1000 | |||
| Gross Weight | Kg | : 550 | |||
| TECHNICAL DATA | |||||
| Model style='mso-spacerun:yes'> | : Defender | ||||
| Engine Type | : DEF 6BT5.9 | ||||
| Admision Method | : Turbo | ||||
| Number of Cylinder | : 6 | ||||
| Rated Speed | : 3000 Rpm | ||||
| Compretion Ratio | : 17,5:1 | ||||
| Max Power | (kW) | : 130 | |||
| Auxilary Pump Power | (kW) | : 110 style='mso-spacerun:yes'> | |||
| Bore * Stroke | (mm) | : 102*120 | |||
| Displacement | (L) | : 5,900 | |||
| Oil Capacity | (L) | : 14,2 | |||
| Fuel Consumption | (L/h) | : 55 | |||
| Dimension style='mso-spacerun:yes'> | LxWxH (mm) | : 1200*800*1000 | |||
| Gross Weight | Kg | : 550 | |||

