| TECHNICAL DATA | |||||
| Model | : Defender | ||||
| Engine Type | : DEF 6BD-ZL | ||||
| Admision Method | : Turbo+Aftercooling | ||||
| Number of Cylinder | : 6 | ||||
| Rated Speed | : 3000 Rpm | ||||
| Compretion Ratio | : 17,5:1 | ||||
| Max Power | (kW) | : 150 | |||
| Auxilary Pump Power | (kW) | : 105 | |||
| Bore * Stroke | (mm) | : 102*118 | |||
| Displacement | (L) | : 5,785 | |||
| Oil Capacity | (L) | : 12,5 | |||
| Fuel Consumption | (L) | : 15,1 | |||
| Dimension | LxWxH (mm) | : 1068*652*1081 | |||
| Gross Weight | Kg | : 578 | |||
| TECHNICAL DATA | |||||
| Model style='mso-spacerun:yes'> | : Defender | ||||
| Engine Type | : DEF 6BD-ZL | ||||
| Admision Method | : Turbo+Aftercooling | ||||
| Number of Cylinder | : 6 | ||||
| Rated Speed | : 3000 Rpm | ||||
| Compretion Ratio | : 17,5:1 | ||||
| Max Power | (kW) | : 150 | |||
| Auxilary Pump Power | (kW) | : 105 | |||
| Bore * Stroke | (mm) | : 102*118 | |||
| Displacement | (L) | : 5,785 | |||
| Oil Capacity | (L) | : 12,5 | |||
| Fuel Consumption | (L) | : 15,1 | |||
| Dimension style='mso-spacerun:yes'> | LxWxH (mm) | : 1068*652*1081 | |||
| Gross Weight | Kg | : 578 | |||

